Daiwa Area Bum 60XUL
HomeStore

Daiwa Area Bum 60XUL

Daiwa Area Bum 60XUL

"Area Bum" All Models

Model Rod
Length
Number
of Pieces
Folded
Length
Weight Power Lure
Weight
Line
Weight
Carbon
56XXUL-S 1.67m 2 86cm 88g XXUL 0.4-2.5g 1.5-3lb 91%
60XUL 1.83m 2 94cm 95g Ex.Ultra Light 0.6-3g 1.5-3lb 91%
60XUL-4 1.83m 4 50cm 97g Ex.Ultra Light 0.6-3g 1.5-3lb 91%
60UL-G 1.83m 2 94cm 95g Ultra Light 0.6-3g 1.5-3lb 86%
60ML 1.83m 2 94cm 103g Medium Light 2-7g 2-6lb 92%
66ML-GS 1.98m 1 198cm 97g Medium Light 0.4-7g 2-6lb 92%
60L-B 1.83m 2 94cm 77g Light 2-5g 1.5-5lb 94%
62ML-B 1.88m 2 97cm 80g Medium Light 2-7g 2-5lb 94%
62L-S 1.88m 2 97cm 102g Light 0.8-4g 2-4lb 95%
$173.23
Daiwa Area Bum 60XUL
$173.23

Daiwa Area Bum 60XUL

"Area Bum" All Models

Model Rod
Length
Number
of Pieces
Folded
Length
Weight Power Lure
Weight
Line
Weight
Carbon
56XXUL-S 1.67m 2 86cm 88g XXUL 0.4-2.5g 1.5-3lb 91%
60XUL 1.83m 2 94cm 95g Ex.Ultra Light 0.6-3g 1.5-3lb 91%
60XUL-4 1.83m 4 50cm 97g Ex.Ultra Light 0.6-3g 1.5-3lb 91%
60UL-G 1.83m 2 94cm 95g Ultra Light 0.6-3g 1.5-3lb 86%
60ML 1.83m 2 94cm 103g Medium Light 2-7g 2-6lb 92%
66ML-GS 1.98m 1 198cm 97g Medium Light 0.4-7g 2-6lb 92%
60L-B 1.83m 2 94cm 77g Light 2-5g 1.5-5lb 94%
62ML-B 1.88m 2 97cm 80g Medium Light 2-7g 2-5lb 94%
62L-S 1.88m 2 97cm 102g Light 0.8-4g 2-4lb 95%

Product Information

Shipping & Returns

Description

"Area Bum" All Models

Model Rod
Length
Number
of Pieces
Folded
Length
Weight Power Lure
Weight
Line
Weight
Carbon
56XXUL-S 1.67m 2 86cm 88g XXUL 0.4-2.5g 1.5-3lb 91%
60XUL 1.83m 2 94cm 95g Ex.Ultra Light 0.6-3g 1.5-3lb 91%
60XUL-4 1.83m 4 50cm 97g Ex.Ultra Light 0.6-3g 1.5-3lb 91%
60UL-G 1.83m 2 94cm 95g Ultra Light 0.6-3g 1.5-3lb 86%
60ML 1.83m 2 94cm 103g Medium Light 2-7g 2-6lb 92%
66ML-GS 1.98m 1 198cm 97g Medium Light 0.4-7g 2-6lb 92%
60L-B 1.83m 2 94cm 77g Light 2-5g 1.5-5lb 94%
62ML-B 1.88m 2 97cm 80g Medium Light 2-7g 2-5lb 94%
62L-S 1.88m 2 97cm 102g Light 0.8-4g 2-4lb 95%